<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>balikami.com &#187; Bali Kami Terkini</title>
	<atom:link href="http://balikami.com/category/bali-kami-terkini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balikami.com</link>
	<description>majalah online berita, pariwisata, seni dan budaya bali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Polda Bali Belum Melunasi Tunggakan Tagihan Listrik</title>
		<link>http://balikami.com/polda-bali-belum-melunasi-tunggakan-tagihan-listrik</link>
		<comments>http://balikami.com/polda-bali-belum-melunasi-tunggakan-tagihan-listrik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yantra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[bali terkini]]></category>
		<category><![CDATA[kombes]]></category>
		<category><![CDATA[listrik]]></category>
		<category><![CDATA[polda bali]]></category>
		<category><![CDATA[rekening listrik]]></category>
		<category><![CDATA[tunggakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/polda-bali-belum-melunasi-tunggakan-tagihan-listrik" title="Polda Bali Belum Melunasi Tunggakan Tagihan Listrik"></a>Kombes Hariadi menjelaskan,Tunggakan rekening listrik Polda Bali senilai Rp 1,4 miliar Tunggakan itu sejak setahun belakangan (2011). Ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Drs. Hariadi, Ia mengatakan, penyelesaian pembayaran rekening listrik di kantor dinas milik pemerintah dibayarkan berdasarkan tagihan &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/polda-bali-belum-melunasi-tunggakan-tagihan-listrik">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/polda-bali-belum-melunasi-tunggakan-tagihan-listrik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalam Hitungan Detik Jembatan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara Runtuh</title>
		<link>http://balikami.com/dalam-hitungan-detik-jembatan-sungai-mahakam-kutai-kartanegara-runtuh</link>
		<comments>http://balikami.com/dalam-hitungan-detik-jembatan-sungai-mahakam-kutai-kartanegara-runtuh#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yantra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/dalam-hitungan-detik-jembatan-sungai-mahakam-kutai-kartanegara-runtuh" title="Dalam Hitungan Detik Jembatan Sungai Mahakam Kutai Kartanegara Runtuh"></a>Jembatan yang menghubungkan Tengarong dengan Seberang Tenggarong kota pada hari sabtu runtuh, Saat kejadian jembatan itu sedang dalam perbaikan dengan pengencangan-pengenduran baut. Tiba-tiba ada tali putus kemudian secara berantai tali lain juga putus. Runtuhnya jembatan hanya 30 detik, kata Kepala &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/dalam-hitungan-detik-jembatan-sungai-mahakam-kutai-kartanegara-runtuh">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/dalam-hitungan-detik-jembatan-sungai-mahakam-kutai-kartanegara-runtuh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Akhir Dengan Skor Tipis 5-4 Dalam Adu Pinalti</title>
		<link>http://balikami.com/hasil-akhir-dengan-skor-tipis-5-4-dalam-adu-pinalti</link>
		<comments>http://balikami.com/hasil-akhir-dengan-skor-tipis-5-4-dalam-adu-pinalti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[kalah adu pinalti]]></category>
		<category><![CDATA[kekalahan timnas garuda muda indonesia dalam adu pinalti]]></category>
		<category><![CDATA[skor tipis 5-4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/hasil-akhir-dengan-skor-tipis-5-4-dalam-adu-pinalti" title="Hasil Akhir Dengan Skor Tipis 5-4 Dalam Adu Pinalti"></a>Hasil akhir pertandingan Timnas Garuda Muda Indonesia dengan Timnas Malaysia berakhir dengan skor tipis 5-4 untuk Malaysia. Timnas Malaysia berhasil menjebol gawang Timnas Garuda Muda Indonesia pada tendangan menjelang detik-detik terakhir. Tendangan yang membawa Timnas Malaysia Menjadi Juara Sepakbola Sea &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/hasil-akhir-dengan-skor-tipis-5-4-dalam-adu-pinalti">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/hasil-akhir-dengan-skor-tipis-5-4-dalam-adu-pinalti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timnas Malaysia Menjadi Juara Sepakbola Sea Games 26th</title>
		<link>http://balikami.com/timnas-malaysia-menjadi-juara-sepakbola-sea-games-26th</link>
		<comments>http://balikami.com/timnas-malaysia-menjadi-juara-sepakbola-sea-games-26th#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[medali emas untuk timnas Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[skor tipis 5-4]]></category>
		<category><![CDATA[timnas malaysia menang]]></category>
		<category><![CDATA[timnas malaysia mendapat medali emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/timnas-malaysia-menjadi-juara-sepakbola-sea-games-26th" title="Timnas Malaysia Menjadi Juara Sepakbola Sea Games 26th"></a>Timnas Malaysia berhasil menjadi juara dalam kategori bergengsi sepakbola di ajang Sea Games ke 26 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Malaysia berhasil menyabet Medali Emas setelah tendangan adu pinalti pada detik-detik terakhir berhasil menjebol gawang timnas Garuda &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/timnas-malaysia-menjadi-juara-sepakbola-sea-games-26th">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/timnas-malaysia-menjadi-juara-sepakbola-sea-games-26th/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timnas Garuda Muda Kalah Adu Pinalti Skor 5-4</title>
		<link>http://balikami.com/timnas-garuda-muda-kalah-adu-pinalti-skor-5-4</link>
		<comments>http://balikami.com/timnas-garuda-muda-kalah-adu-pinalti-skor-5-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[adu pinalti]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia kalah tipis]]></category>
		<category><![CDATA[kalah]]></category>
		<category><![CDATA[skor akhir 5 - 4]]></category>
		<category><![CDATA[timnas garuda muda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/timnas-garuda-muda-kalah-adu-pinalti-skor-5-4" title="Timnas Garuda Muda Kalah Adu Pinalti Skor 5-4"></a>Pertandingan panjang Timnas Garuda Muda Indonesia melawan Timnas Malaysia yang cukup melelahkan berakhir adu pinalti dengan skor tipis 5-4. Detik-detik terakhir tendangan pinalti dari timnas Malaysia berhasil menjebol gawang timnas Garuda Muda Indonesia. Tendangan tersebut dibaca dengan baik oleh kiper &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/timnas-garuda-muda-kalah-adu-pinalti-skor-5-4">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/timnas-garuda-muda-kalah-adu-pinalti-skor-5-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Penerbangan Bandara Ngurah Rai Masih Terganggu</title>
		<link>http://balikami.com/jadwal-penerbangan-bandara-ngurah-rai-masih-terganggu</link>
		<comments>http://balikami.com/jadwal-penerbangan-bandara-ngurah-rai-masih-terganggu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yantra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/jadwal-penerbangan-bandara-ngurah-rai-masih-terganggu" title="Jadwal Penerbangan Bandara Ngurah Rai Masih Terganggu"></a>balikami.com &#8211; Jadwal penerbangan di Bandara NGURAH RAI, Denpasar masih terganggu karena ditutup hampir dua jam saat Presiden AS, Barack Obama, meninggalkan Bali usai menghadiri KTT ASEAN. Di salah papan jadwal penerbangan dalam negeri semua tertulis tertunda. Dampak penutupan saat &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/jadwal-penerbangan-bandara-ngurah-rai-masih-terganggu">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/jadwal-penerbangan-bandara-ngurah-rai-masih-terganggu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pameran 1000 Bonsai disanur</title>
		<link>http://balikami.com/pameran-1000-bonsai-disanur</link>
		<comments>http://balikami.com/pameran-1000-bonsai-disanur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 01:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yantra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/pameran-1000-bonsai-disanur" title="Pameran 1000 Bonsai disanur"></a>balikami &#8211; Indonesia Horticultura Festival 2011, yang bakal dimulai 19 November hingga 22 November. Lebih dari 1.000 pohon bonsai berbagai bentuk dan ukuran mulai, dipajang di halaman luas di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar.Berbagai bentuk serta berdasarkan kategori prospek hingga &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/pameran-1000-bonsai-disanur">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/pameran-1000-bonsai-disanur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTT ASEAN Dimulai Hari Ini</title>
		<link>http://balikami.com/ktt-asean-dimulai-hari-ini</link>
		<comments>http://balikami.com/ktt-asean-dimulai-hari-ini#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yantra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/ktt-asean-dimulai-hari-ini" title="KTT ASEAN Dimulai Hari Ini"></a>BALIKAMI.COM &#8211; Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN di kawasan NUSA DUA BALI, hari ini minggu (13/11/2011) pertemuan yang berlangsung dihadiri oleh para pejabat senior, untuk membahas kode perilaku Regional para pihak di laut china selatan. Ini termasuk salah satu topik &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/ktt-asean-dimulai-hari-ini">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/ktt-asean-dimulai-hari-ini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Pesawat Logistik US Tiba Di Bali</title>
		<link>http://balikami.com/dua-pesawat-logistik-us-tiba-di-bali</link>
		<comments>http://balikami.com/dua-pesawat-logistik-us-tiba-di-bali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yantra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[KTT ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Letnan Kolonel]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[ngurah rai]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat US]]></category>
		<category><![CDATA[presiden]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/dua-pesawat-logistik-us-tiba-di-bali" title="Dua Pesawat Logistik US Tiba Di Bali"></a>Dua pesawat pengangkut barang Logistik Presiden Amerika Serikat Barrak Obama yaitu Pesawat US Air Force C-17 Globe Master yang tiba pukul 11.00 tadi Siang Rencana ada 40 penerbangan yang membawa logistik dari Amerika Serikat, akan dipakai untuk keperluan Konferensi Tingkat &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/dua-pesawat-logistik-us-tiba-di-bali">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/dua-pesawat-logistik-us-tiba-di-bali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa Bumi Terkini di Bali &#8211; 4 November 2011</title>
		<link>http://balikami.com/gempa-bumi-terkini-di-bali-4-november-2011</link>
		<comments>http://balikami.com/gempa-bumi-terkini-di-bali-4-november-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bali Kami Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[4 nov]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[gempa 4 nov]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bali]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bali 4 nov]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bumi terkini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balikami.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://balikami.com/gempa-bumi-terkini-di-bali-4-november-2011" title="Gempa Bumi Terkini di Bali - 4 November 2011"></a>Di Bali terkini terjadi gempa yang tidak terlalu keras, namun cukup membuat beberapa warga siaga. Gempa terjadi pada pukul 21:59:54 WIB pada posisi 9.18 LS &#8211; 115.69 BT. Lokasi pusat gempa terjadi di 67 km Tenggara NUSADUA-BALI, dengan besar skala &#8230;<p class="read-more"><a href="http://balikami.com/gempa-bumi-terkini-di-bali-4-november-2011">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balikami.com/gempa-bumi-terkini-di-bali-4-november-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

